Шиномонтаж
Содержа колеса и шины своего автомобиля в идеальном состоянии, Вы не только обеспечите удобство управления автомобилем, но и снизите расход топлива, а также увеличите безопасность езды. Наш автосервис в Железнодорожном предлагает все виды шиномонтажных услуг:
- демонтаж колес
- балансировка;
- мойка;
- монтаж;
- покрытие шин специальным защитным составом;
Цены на шиномонтаж
| Наименование | 12''-13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20''-21'' | 22''-24'' | М.А. | Вн 15''-16'' | Вн 17'' | Вн 18'' | Вн 19'' | Вн 20''-21'' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие и установка (одно колесо) | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 140 | 160 | 170 | 190 | 150 | 130 | 140 | 150 | 160 | 200 |
| Монтаж колеса на диск (одно колесо) | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 140 | 160 | 200 | 210 | 130 | 130 | 140 | 150 | 170 | 210 |
| Демонтаж колеса с диска (одно колесо) | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 140 | 160 | 200 | 210 | 130 | 130 | 140 | 150 | 190 | 210 |
| Балансировка (одно колесо) | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 210 | 220 | 230 | 180 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 |
| Итого: Стоимость работ за одно колесо | 250 | 300 | 350 | 430 | 480 | 600 | 690 | 790 | 840 | 590 | 560 | 600 | 650 | 730 | 850 |
| Итого: Стоимость работ за 4 колеса | 1000 | 1200 | 1400 | 1720 | 1920 | 2400 | 2760 | 3160 | 3360 | 2360 | 2240 | 2400 | 2600 | 2920 | 3400 |
Установка вентиля
| Наименование | 12''-13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20''-21'' | 22''-24'' | М.А. | Вн 15''-16'' | Вн 17'' | Вн 18'' | Вн 19'' | Вн 20''-21'' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычного | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Хромированного | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установка дополнительных грузов
| Наименование | 12''-13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20''-21'' | 22''-24'' | М.А. | Вн 15''-16'' | Вн 17'' | Вн 18'' | Вн 19'' | Вн 20''-21'' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На сборке (1 шт.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| На липкой основе (5 гр.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Остальное
| Наименование | 12''-13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20''-21'' | 22''-24'' | М.А. | Вн 15''-16'' | Вн 17'' | Вн 18'' | Вн 19'' | Вн 20''-21'' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мойка колеса (одно колесо) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 70 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Смазка болтов или гаек (одно колесо) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Обработка шин спец. составом (1 шт) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Упаковка шины (1 шт) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Наценка на низкопрофильную и RunFlat | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Внушительный опыт сотрудников автосервиса дополняет современное оборудование. Мы гарантируем высокое качество выполненных работ и идеальное состояние колес Вашего автомобиля. После посещения автосервиса он будет идеально держать дорогу, нисколько не отклоняясь ни направо, ни налево.














